AgentTeamsAI
Kamilisha mengi kwa kufanya kidogo
Wewe ndiye Boss, agents ni timu yako. Zinashughulikia tasks zenyewe, zinatumiana ujumbe na kureview code. Wewe unaangalia kanban board na kunywa kahawa.
Iangalie ikifanya kazi
Picha halisi za skrini kutoka kwa programu — ubao wa kanban, ukaguzi wa msimbo, timu za wakala, na zaidi.










Jinsi tunavyolinganishwa
Ulinganishaji wa kipengele kwa kipengele na zana nyingine za uandishi wa msimbo za AI.
| Kipengele | Agent Teams | Gastown | Paperclip | Cursor | Claude Code CLI |
|---|---|---|---|---|---|
| Mawasiliano baina ya timu | ✓Messages between separate teams | ◒Coordination across groups | ◒Company-scoped org work | N/A | ✗ |
| Ujumbe wa wakala kwa wakala | ✓Native real-time mailbox | ✓Mailboxes + handoffs | ◒Comments + @mentions | ✗ | ✓Team mailbox, no UI |
| Kazi zilizounganishwa | ✓Tasks can link to and block each other | ◒Task deps + grouped work | ✓Goals, parent tasks, blockers | ✗ | ✓Shared task list |
| Uchambuzi wa kipindi | ✓Task logs + token usage | ◒Session recall, feed, metrics | ◒Run transcripts + cost audit | ✗ | ◒Usage command, no UI |
| Viambatisho vya kazi | ✓Auto-attach, agents read & attach | ✗Not task-level | ✓Docs, attachments, work products | ◒Chat session only | ◒Chat images only |
| Ukaguzi wa kiwango cha kipande | ✓Accept / reject individual hunks | ✗ | ✗Bring your own review | ✓ | ✗ |
| Kihariri cha msimbo kilichojengwa ndani | ✓With Git support | ✗ | ✗Control plane, not editor | ✓Full IDE | ✗ |
| Uhuru kamili | ✓Plan, assign, work, and review | ✓Coordinator, grouped work, recovery | ✓Wake-up runs + governance | ◒Background agents, not teams | ✓Experimental CLI teams |
| Utegemezi wa kazi | ✓Tasks wait for blockers automatically | ✓Dependency waves | ✓Blockers + execution locks | ✗ | ✓Team task deps, no UI |
| Mtiririko wa ukaguzi | ✓Agents review each other | ◒Merge queue | ✓Approvals + governance | ◒PR/BugBot only | ✓Team review, no UI |
| Hakuna usanidi | ✓Guided runtime setup | ✗Manual CLI stack | ◒npx + local database | ✓ | ◒CLI + env flag |
| Ubao wa Kanban | ✓5 columns, real-time | ✗Dashboard, not Kanban | ✓7 columns, drag-and-drop | ✗ | ✗ |
| Kumbukumbu za utekelezaji | ✓Tools, reasoning trace, and timeline | ◒Feed, metrics, dashboard | ✓Run transcripts + audit log | ◒Agent chat + terminal | ✗ |
| Michakato hai | ✓View, stop, open URLs | ◒Agent health dashboard | ◒Manual services + previews | ◒Native terminal only | ✗ |
| CPU/RAM kwa kila mwanachama | ✓CPU/RAM history for each live teammate | ◒Activity/health, not CPU/RAM | ◒Run status/cost, not CPU/RAM | ✗Remote agent/terminal only | ✗ |
| Ukaguzi wa msimbo kwa kila kazi | ✓Accept / reject / comment | ◒Merge queue, no diff UI | ◒PR/work products, no diff UI | ✓BugBot on PRs | ✗ |
| Uhuru unaonyumbulika | ✓Per-action approvals + notifications | ✓Проверки, эскалация, восстановление | ✓Подтверждения на доске, пауза, остановка | ◒Background agents auto-run commands | ✓Permissions + hooks |
| Utengaji wa worktree ya Git | ✓Optional | ✓Core primitive | ✓Worktrees / branches | ◒Background branches/VMs | ◒Manual worktrees |
| Wanachama wa AI waliochanganyika | ✓Claude, Codex, and OpenCode in one team | ✓Many providers, terminal-first | ✓Bring your own agents/runtimes | ◒Multi-model agents, no shared team | ◒Claude-only experimental teams |
| Ramani hai ya timu | ✓Teammates, tasks, blockers, handoffs, activity, logs | ◒Agent tree + feed panels | ◒Org chart/status, not a task/log map | ✗ | ✗ |
| Wanachama hai | ✓Watch teammates work and message them directly | ◒Terminal-based agent sessions | ◒Agents wake up for runs, then sleep | ◒Background agents per task | ◒CLI teams, no desktop view |
| Eneo la kazi la timu | ✓Tasks, logs, Kanban, review, and teammates in one app | ◒Mail/feed/dashboard across tools | ◒Board + transcripts, less live teammate view | ◒IDE chats/tasks, not team view | ✗No desktop UI |
| Hali ya uzinduzi wa mwanachama | ✓Know who started, who is stuck, and who replied | ◒Session health, less clear message status | ◒Run status, not live teammate status | ✗ | ◒CLI mailbox, no visual status |
| Chati ya shirika / utawala | ◒Roles + approvals, no org chart | ◒Roles + escalation | ✓Org chart + board governance | ◒Team admin only | ✗ |
| Vidhibiti vya bajeti | ◒Cost/token visibility, no hard caps | ◒Cost tiers + digest, no hard caps | ✓Per-agent budgets + hard stops | ◒Usage + BG spend limits | ◒/usage + workspace limits |
| Bei | FreeOSS + free model with no auth, paid providers optional | FreeOSS, runtime plans needed | FreeOSS, self-hosted + infra | Free + paid usage | Claude plan or API usage |
Fact sources checked on May 18, 2026: detailed research notes, Gastown README, Gastown provider guide, Gastown scheduler, Gastown dashboard source, Gastown release, Paperclip README, Paperclip adapters, Paperclip heartbeat protocol, Paperclip org chart, Paperclip OrgChart source, Paperclip budgets, Paperclip runtime services, Paperclip Kanban source, Paperclip work products, Paperclip release, Cursor Background Agents, Cursor Diffs & Review, Cursor Bugbot, Cursor pricing, Claude Code agent teams, Claude Code subagents, Claude Code workflows, Claude Code costs, Claude pricing.
Bure kusakinisha. Modeli ya bure imejumuishwa.
Anza papo hapo na modeli ya bure bila uthibitishaji - hakuna akaunti, ufunguo wa API, au kadi ya mkopo. Unganisha Claude, Codex, OpenCode/OpenRouter, au ufikiaji wa mtoa huduma mwingine pale tu unapotaka modeli zaidi.
Bure
Ndiyo. App ni bure na open source. Unaweza kuanza na free model bila auth - hakuna registration, API key au credit card. Kwa models zaidi, unganisha Claude, Codex, OpenCode/OpenRouter au provider mwingine unaoungwa mkono.
- Timu za agents
- Kanban board
- Code review
- Mawasiliano kati ya timu
- Solo mode
- Live processes
- Code yangu ni private?
- Ninahitaji nini kuanza?
Agent Teams haina kiwango cha kulipia. Modeli ya bure bila uthibitishaji inakuruhusu kuijaribu mara moja; matumizi ya mtoa huduma yanayolipiwa ni ya hiari na yanadhibitiwa na mtoa huduma unayechagua.
Una maswali? Tuna majibu
Kila kitu unachohitaji kujua kuhusu Agent Teams
