AgentTeamsAI
Faça muito fazendo muito pouco
Você é o Boss, os agentes são sua equipe. Eles cuidam das tarefas sozinhos, se comunicam entre si, revisam o código uns dos outros. Você só olha o quadro kanban e toma café.
Provedores de IA compatíveis
- 75+
- Provedores
- 200+
- Modelos
- Claude Code
- Codex
- OpenCode
- Cursor
- SuperGrok
- GitHub Copilot
- Z.AI
- MiniMax
- Kiro
Veja em ação
Capturas reais do app — quadro kanban, revisão de código, equipes de agentes e mais.













Tudo para orquestração de agentes IA
Ferramentas poderosas que fazem a colaboração multi-agente realmente funcionar.
Equipes de agentes
Crie equipes com diferentes papéis. Agentes trabalham de forma autônoma e paralela, comunicam-se entre si e colaboram entre equipes.
Quadro Kanban
Tarefas mudam de status em tempo real enquanto os agentes trabalham. Arraste, atribua, revise — tudo num quadro visual.
Revisão de código
Visualização de diff por tarefa com aprovar, rejeitar e comentar. Editor de código integrado com suporte a Git.
Análise de tokens e orçamentos
Veja onde tokens e custos estimados são consumidos por equipes, agentes, tarefas, projetos, modelos e execuções. Identifique trabalhos caros, acompanhe tendências e previsões, defina orçamentos mensais e receba alertas em 80% e 100%.
Organizações e visão global
Organize equipes em departamentos, squads ou qualquer estrutura aninhada. Veja todas as organizações em um mapa ao vivo com status de equipes e agentes, progresso das tarefas, dependências, delegação e comunicação entre equipes.
Terminal
Execute comandos em um terminal visual com shells da equipe e local, histórico, preenchimento automático e configurações.
Comunicação entre equipes
Agentes trocam mensagens dentro e entre equipes. Mensagens diretas, comentários em tarefas e ações rápidas.
Modo solo
Comece com um único agente que gerencia suas próprias tarefas. Expanda para uma equipe completa quando precisar de mais poder.
Baixar
Escolha sua plataforma e comece a trabalhar com equipes de agentes IA.
Como nos comparamos
Comparação detalhada de recursos com outras ferramentas de programação com IA.
| Recurso | Agent Teams | Gas Town | Paperclip | Cursor | Claude Code CLI |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia da equipe | ✓█████████░ 9/10Live agents plan, delegate, work, and review together | ✓████████░░ 8/10Persistent teams with coordination and recovery | ◒███████░░░ 7/10Durable scheduled and event-triggered agents, less live peer teamwork | ◒██████░░░░ 6/10Parallel agents + subagents, no peer team | ◒███████░░░ 7/10Experimental teams + cross-session messaging; recovery limits |
| Autonomia flexível | ✓Per-action approvals, roles, and notifications | ✓Gates, roles, escalation, and recovery | ✓Board approvals, roles, pause, and stop | ◒Command controls and admin policies | ✓Permissions + hooks |
| Mapa da equipe ao vivo | ✓Teammates, tasks, blockers, handoffs, activity, logs | ◒Agent tree + feed panels | ◒Org chart/status, not a task/log map | ◒Agents Window, no shared peer-team map | ◒Terminal team panel, no graphical UI |
| Espaço de trabalho da equipe | ✓Tasks, code, terminal, review, and teammates in one app | ◒Mail/feed/dashboard across tools | ◒Board + task chats, less live teammate view | ◒Agents Window, no peer team workspace | ◒Terminal agent view, no graphical workspace |
| Sem configuração | ✓Start free, no signup or API key | ✗Manual CLI stack | ◒npx onboarding + browser app | ◒App install + account | ◒CLI + env flag |
| Status de início dos colegas | ✓Clear ready/stuck status with launch diagnostics | ✓Working, stalled, and failed health with recovery controls | ◒Run status and orphan recovery | ◒Agent status in Agents Window | ◒Agent view statuses, logs, stop/respawn in terminal |
| Quadro Kanban | ✓5-column task board with review states and drag-and-drop ordering | ✗Dashboard, not Kanban | ✓7 columns, drag-and-drop | ✗ | ✗ |
| Fluxo de revisão | ✓Built-in Changes viewer with file/hunk accept, reject, edit, undo, and feedback | ◒Merge queue, no diff UI | ◒Review gates, not inline code review | ✓Local Agent Review + PR Bugbot | ◒Agent review, no review UI |
| Comunicação entre equipes | ✓Direct agent messages and shared task links across teams | ◒Mailboxes + handoffs | ◒Comments + @mentions | N/A | ◒Cross-machine/cloud session messaging, no shared cross-team task graph |
| Tarefas vinculadas | ✓Tasks can link to and block each other | ✓Task deps + grouped work | ✓Goals, parent tasks, blockers | ✗ | ✓Shared task list |
| Análise de sessões | ✓Agent messages, tool calls, timeline, token use, and cost | ◒Session recall, feed, metrics | ◒Run transcripts + cost audit | ◒Agent chat, diffs, artifacts, and cloud diagnostics | ◒Transcripts, background logs, /usage, and /insights |
| Organizações e visão global | ✓Nested organizations with live team, task, relation, and communication map | ◒Roles + escalation, no org chart | ✓Org chart + board governance | ◒Team admin only | ✗ |
| Colegas de IA mistos | ✓Provider-aware teams with per-member models and mixed OpenCode side lanes | ✓Many providers, terminal-first | ✓Bring your own agents/runtimes | ◒Multi-model parent + subagents, no peer team | ◒Claude-only experimental teams |
| Controles de orçamento | ✓Monthly budget alerts + optional cap for supported scheduled one-shot runs | ◒Cost tiers + digest, no hard caps | ✓Per-agent budgets + hard stops | ✓User/team spend caps + cloud-agent spend limits | ✓Org/member spend limits + print-mode hard cap |
| Isolamento Git worktree | ✓Optional separate workspace per teammate | ✓Core primitive | ✓Worktrees / branches | ✓Agents Window worktrees | ✓Built-in for sessions and subagents |
| Terminal | ✓Built-in visual terminal for team and local commands | ◒Terminal-based workflow, no built-in terminal | ◒Runs commands, no interactive terminal | ✓Built-in IDE terminal | ◒Runs in your terminal |
| Editor de código integrado | ✓With Git support | ✗ | ✗Control plane, not editor | ✓Full IDE | ✗ |
| Anexos de tarefas | ✓Auto-attach, agents read & attach | ✗Not task-level | ✓Docs, attachments, work products | ◒Prompt context, not task attachments | ◒Prompt files/images, not task attachments |
| Preço | FreeOSS + free model with no auth, paid providers optional | FreeOSS, runtime plans needed | FreeOSS, self-hosted + infra | Free + paid usage | Claude plan or API usage |
Agent Teams product facts checked in local source on September 22, 2026; competitor sources checked on September 22, 2026: Agent Teams organizations feature, Agent Teams mixed-provider team lanes, Agent Teams cross-team messaging, Agent Teams Kanban board, Agent Teams terminal workspace, Agent Teams token usage budgets, Agent Teams budget alerts, Agent Teams scheduled budget cap, Agent Teams runtime/provider readiness detection, Agent Teams local provider autodetection, Agent Teams Solo Mode, Agent Teams Changes viewer, historical research notes (June 25, 2026), Gastown README, Gastown provider guide, Gastown scheduler, Gastown dashboard source, Gastown release, Paperclip README, Paperclip adapters, Paperclip heartbeat protocol, Paperclip org chart, Paperclip OrgChart source, Paperclip budgets, Paperclip runtime services, Paperclip Kanban source, Paperclip work products, Paperclip release, Cursor terminal, Cursor Cloud Agents, Cursor Agent Review, Cursor Bugbot, Cursor worktrees, Cursor Agents Window, Cursor subagents, Cursor Models & Pricing, Cursor Team Pricing, Cursor pricing, Claude Code CLI, Claude Code agent teams, Claude Code cross-session messaging, Claude Code worktrees, Claude Code subagents, Claude Code workflows, Claude Code costs, Claude pricing, Claude Code release.
Grátis para instalar. Modelo grátis incluído.
Comece na hora com um modelo gratuito sem autenticação - sem conta, chave de API ou cartão. Conecte Claude Code, Codex, OpenCode/OpenRouter, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro ou outros provedores só quando quiser mais modelos.
Grátis
Comece com o modelo gratuito sem autenticação incluído. Sem cadastro, sem chave de API, sem cartão.
- Modelo gratuito sem autenticação para os primeiros usos
- Não precisa de conta nem login de provedor para testar
- Acesso opcional a Claude Code, Codex, OpenCode, Cursor, SuperGrok, GitHub Copilot, Z.AI, MiniMax, Kiro
- Equipes de agentes ilimitadas
- Quadro kanban com atualizações em tempo real
- Revisão de código com visualização diff
- Comunicação entre equipes
- Modo solo e equipe
Agent Teams não tem plano pago próprio. O modelo gratuito sem autenticação permite testar imediatamente; uso de provedores pagos é opcional e depende do provedor escolhido.
Tem perguntas? Temos respostas
Tudo sobre o Agent Teams
