AgentTeamsAI
Selesaikan banyak perkara dengan melakukan sedikit sahaja
Anda Boss, agent ialah pasukan anda. Mereka urus task sendiri, mesej sesama sendiri dan review kod. Anda cuma lihat papan kanban sambil minum kopi.
Lihat ia beraksi
Tangkapan skrin sebenar daripada aplikasi — papan kanban, semakan kod, pasukan agen, dan banyak lagi.










Muat turun
Pilih platform anda dan mula membina dengan pasukan agent AI.
Bagaimana kami berbanding
Perbandingan ciri demi ciri dengan alat pengekodan AI yang lain.
| Ciri | Agent Teams | Gastown | Paperclip | Cursor | Claude Code CLI |
|---|---|---|---|---|---|
| Komunikasi merentas pasukan | ✓Messages between separate teams | ◒Coordination across groups | ◒Company-scoped org work | N/A | ✗ |
| Pemesejan agen ke agen | ✓Native real-time mailbox | ✓Mailboxes + handoffs | ◒Comments + @mentions | ✗ | ✓Team mailbox, no UI |
| Tugasan terpaut | ✓Tasks can link to and block each other | ◒Task deps + grouped work | ✓Goals, parent tasks, blockers | ✗ | ✓Shared task list |
| Analisis sesi | ✓Task logs + token usage | ◒Session recall, feed, metrics | ◒Run transcripts + cost audit | ✗ | ◒Usage command, no UI |
| Lampiran tugasan | ✓Auto-attach, agents read & attach | ✗Not task-level | ✓Docs, attachments, work products | ◒Chat session only | ◒Chat images only |
| Semakan peringkat hunk | ✓Accept / reject individual hunks | ✗ | ✗Bring your own review | ✓ | ✗ |
| Editor kod terbina dalam | ✓With Git support | ✗ | ✗Control plane, not editor | ✓Full IDE | ✗ |
| Autonomi penuh | ✓Plan, assign, work, and review | ✓Coordinator, grouped work, recovery | ✓Wake-up runs + governance | ◒Background agents, not teams | ✓Experimental CLI teams |
| Kebergantungan tugasan | ✓Tasks wait for blockers automatically | ✓Dependency waves | ✓Blockers + execution locks | ✗ | ✓Team task deps, no UI |
| Aliran kerja semakan | ✓Agents review each other | ◒Merge queue | ✓Approvals + governance | ◒PR/BugBot only | ✓Team review, no UI |
| Tanpa persediaan | ✓Guided runtime setup | ✗Manual CLI stack | ◒npx + local database | ✓ | ◒CLI + env flag |
| Papan Kanban | ✓5 columns, real-time | ✗Dashboard, not Kanban | ✓7 columns, drag-and-drop | ✗ | ✗ |
| Log pelaksanaan | ✓Tools, reasoning trace, and timeline | ◒Feed, metrics, dashboard | ✓Run transcripts + audit log | ◒Agent chat + terminal | ✗ |
| Proses langsung | ✓View, stop, open URLs | ◒Agent health dashboard | ◒Manual services + previews | ◒Native terminal only | ✗ |
| CPU/RAM setiap rakan pasukan | ✓CPU/RAM history for each live teammate | ◒Activity/health, not CPU/RAM | ◒Run status/cost, not CPU/RAM | ✗Remote agent/terminal only | ✗ |
| Semakan kod setiap tugasan | ✓Accept / reject / comment | ◒Merge queue, no diff UI | ◒PR/work products, no diff UI | ✓BugBot on PRs | ✗ |
| Autonomi fleksibel | ✓Per-action approvals + notifications | ✓Проверки, эскалация, восстановление | ✓Подтверждения на доске, пауза, остановка | ◒Background agents auto-run commands | ✓Permissions + hooks |
| Pengasingan worktree Git | ✓Optional | ✓Core primitive | ✓Worktrees / branches | ◒Background branches/VMs | ◒Manual worktrees |
| Rakan pasukan AI campuran | ✓Claude, Codex, and OpenCode in one team | ✓Many providers, terminal-first | ✓Bring your own agents/runtimes | ◒Multi-model agents, no shared team | ◒Claude-only experimental teams |
| Peta pasukan langsung | ✓Teammates, tasks, blockers, handoffs, activity, logs | ◒Agent tree + feed panels | ◒Org chart/status, not a task/log map | ✗ | ✗ |
| Rakan pasukan langsung | ✓Watch teammates work and message them directly | ◒Terminal-based agent sessions | ◒Agents wake up for runs, then sleep | ◒Background agents per task | ◒CLI teams, no desktop view |
| Ruang kerja pasukan | ✓Tasks, logs, Kanban, review, and teammates in one app | ◒Mail/feed/dashboard across tools | ◒Board + transcripts, less live teammate view | ◒IDE chats/tasks, not team view | ✗No desktop UI |
| Status pelancaran rakan pasukan | ✓Know who started, who is stuck, and who replied | ◒Session health, less clear message status | ◒Run status, not live teammate status | ✗ | ◒CLI mailbox, no visual status |
| Carta organisasi / tadbir urus | ◒Roles + approvals, no org chart | ◒Roles + escalation | ✓Org chart + board governance | ◒Team admin only | ✗ |
| Kawalan belanjawan | ◒Cost/token visibility, no hard caps | ◒Cost tiers + digest, no hard caps | ✓Per-agent budgets + hard stops | ◒Usage + BG spend limits | ◒/usage + workspace limits |
| Harga | FreeOSS + free model with no auth, paid providers optional | FreeOSS, runtime plans needed | FreeOSS, self-hosted + infra | Free + paid usage | Claude plan or API usage |
Fact sources checked on May 18, 2026: detailed research notes, Gastown README, Gastown provider guide, Gastown scheduler, Gastown dashboard source, Gastown release, Paperclip README, Paperclip adapters, Paperclip heartbeat protocol, Paperclip org chart, Paperclip OrgChart source, Paperclip budgets, Paperclip runtime services, Paperclip Kanban source, Paperclip work products, Paperclip release, Cursor Background Agents, Cursor Diffs & Review, Cursor Bugbot, Cursor pricing, Claude Code agent teams, Claude Code subagents, Claude Code workflows, Claude Code costs, Claude pricing.
Percuma untuk dipasang. Model percuma disertakan.
Mula serta-merta dengan model percuma tanpa pengesahan - tiada akaun, kunci API, atau kad kredit. Sambungkan Claude, Codex, OpenCode/OpenRouter, atau akses pembekal lain hanya apabila anda mahukan lebih banyak model.
Percuma
Ya. Aplikasi ini percuma dan open source. Anda boleh mula dengan model percuma tanpa auth - tiada pendaftaran, API key atau kad kredit. Untuk lebih banyak model, sambungkan Claude, Codex, OpenCode/OpenRouter atau provider lain yang disokong.
- Pasukan agent
- Papan Kanban
- Review kod
- Komunikasi antara pasukan
- Mod solo
- Proses live
- Adakah kod saya private?
- Apa yang diperlukan untuk mula?
Agent Teams tiada tingkatan berbayar. Model percuma tanpa pengesahan membolehkan anda mencubanya serta-merta; penggunaan pembekal berbayar adalah pilihan dan dikawal oleh pembekal yang anda pilih.
Ada soalan? Kami ada jawapannya
Semua yang anda perlu tahu tentang Agent Teams
