AgentTeamsAI
Magawa ang marami sa pamamagitan ng kaunting paggawa
Ikaw ang Boss, ang mga agent ang team mo. Sila ang humahawak ng tasks, nagme-message sa isa't isa, at nagre-review ng code. Ikaw, titingin lang sa kanban board habang nagkakape.
Tingnan ito sa aksyon
Mga tunay na screenshot mula sa app — kanban board, code review, agent teams, at higit pa.










Download
Piliin ang platform mo at magsimulang mag-build gamit ang AI agent teams.
Paano kami ikinukumpara
Feature-by-feature na paghahambing sa iba pang AI coding tool.
| Feature | Agent Teams | Gastown | Paperclip | Cursor | Claude Code CLI |
|---|---|---|---|---|---|
| Cross-team na komunikasyon | ✓Messages between separate teams | ◒Coordination across groups | ◒Company-scoped org work | N/A | ✗ |
| Agent-to-agent na pagmemensahe | ✓Native real-time mailbox | ✓Mailboxes + handoffs | ◒Comments + @mentions | ✗ | ✓Team mailbox, no UI |
| Mga naka-link na task | ✓Tasks can link to and block each other | ◒Task deps + grouped work | ✓Goals, parent tasks, blockers | ✗ | ✓Shared task list |
| Pagsusuri ng session | ✓Task logs + token usage | ◒Session recall, feed, metrics | ◒Run transcripts + cost audit | ✗ | ◒Usage command, no UI |
| Mga attachment ng task | ✓Auto-attach, agents read & attach | ✗Not task-level | ✓Docs, attachments, work products | ◒Chat session only | ◒Chat images only |
| Hunk-level na review | ✓Accept / reject individual hunks | ✗ | ✗Bring your own review | ✓ | ✗ |
| Built-in na code editor | ✓With Git support | ✗ | ✗Control plane, not editor | ✓Full IDE | ✗ |
| Buong autonomy | ✓Plan, assign, work, and review | ✓Coordinator, grouped work, recovery | ✓Wake-up runs + governance | ◒Background agents, not teams | ✓Experimental CLI teams |
| Mga dependency ng task | ✓Tasks wait for blockers automatically | ✓Dependency waves | ✓Blockers + execution locks | ✗ | ✓Team task deps, no UI |
| Review workflow | ✓Agents review each other | ◒Merge queue | ✓Approvals + governance | ◒PR/BugBot only | ✓Team review, no UI |
| Walang setup | ✓Guided runtime setup | ✗Manual CLI stack | ◒npx + local database | ✓ | ◒CLI + env flag |
| Kanban board | ✓5 columns, real-time | ✗Dashboard, not Kanban | ✓7 columns, drag-and-drop | ✗ | ✗ |
| Mga execution log | ✓Tools, reasoning trace, and timeline | ◒Feed, metrics, dashboard | ✓Run transcripts + audit log | ◒Agent chat + terminal | ✗ |
| Mga live na proseso | ✓View, stop, open URLs | ◒Agent health dashboard | ◒Manual services + previews | ◒Native terminal only | ✗ |
| CPU/RAM bawat teammate | ✓CPU/RAM history for each live teammate | ◒Activity/health, not CPU/RAM | ◒Run status/cost, not CPU/RAM | ✗Remote agent/terminal only | ✗ |
| Code review bawat task | ✓Accept / reject / comment | ◒Merge queue, no diff UI | ◒PR/work products, no diff UI | ✓BugBot on PRs | ✗ |
| Nababagong autonomy | ✓Per-action approvals + notifications | ✓Проверки, эскалация, восстановление | ✓Подтверждения на доске, пауза, остановка | ◒Background agents auto-run commands | ✓Permissions + hooks |
| Git worktree isolation | ✓Optional | ✓Core primitive | ✓Worktrees / branches | ◒Background branches/VMs | ◒Manual worktrees |
| Pinaghalong AI teammate | ✓Claude, Codex, and OpenCode in one team | ✓Many providers, terminal-first | ✓Bring your own agents/runtimes | ◒Multi-model agents, no shared team | ◒Claude-only experimental teams |
| Live na team map | ✓Teammates, tasks, blockers, handoffs, activity, logs | ◒Agent tree + feed panels | ◒Org chart/status, not a task/log map | ✗ | ✗ |
| Mga live na teammate | ✓Watch teammates work and message them directly | ◒Terminal-based agent sessions | ◒Agents wake up for runs, then sleep | ◒Background agents per task | ◒CLI teams, no desktop view |
| Team workspace | ✓Tasks, logs, Kanban, review, and teammates in one app | ◒Mail/feed/dashboard across tools | ◒Board + transcripts, less live teammate view | ◒IDE chats/tasks, not team view | ✗No desktop UI |
| Status ng paglunsad ng teammate | ✓Know who started, who is stuck, and who replied | ◒Session health, less clear message status | ◒Run status, not live teammate status | ✗ | ◒CLI mailbox, no visual status |
| Org chart / governance | ◒Roles + approvals, no org chart | ◒Roles + escalation | ✓Org chart + board governance | ◒Team admin only | ✗ |
| Mga kontrol sa badyet | ◒Cost/token visibility, no hard caps | ◒Cost tiers + digest, no hard caps | ✓Per-agent budgets + hard stops | ◒Usage + BG spend limits | ◒/usage + workspace limits |
| Presyo | FreeOSS + free model with no auth, paid providers optional | FreeOSS, runtime plans needed | FreeOSS, self-hosted + infra | Free + paid usage | Claude plan or API usage |
Fact sources checked on May 18, 2026: detailed research notes, Gastown README, Gastown provider guide, Gastown scheduler, Gastown dashboard source, Gastown release, Paperclip README, Paperclip adapters, Paperclip heartbeat protocol, Paperclip org chart, Paperclip OrgChart source, Paperclip budgets, Paperclip runtime services, Paperclip Kanban source, Paperclip work products, Paperclip release, Cursor Background Agents, Cursor Diffs & Review, Cursor Bugbot, Cursor pricing, Claude Code agent teams, Claude Code subagents, Claude Code workflows, Claude Code costs, Claude pricing.
Libreng i-install. Kasama ang libreng model.
Magsimula agad gamit ang isang libreng model na walang auth - walang account, API key, o credit card. Ikonekta ang Claude, Codex, OpenCode/OpenRouter, o ibang provider access kapag gusto mo ng mas maraming model.
Libre
Oo. Libre at open source ang app. Puwede kang magsimula sa free model na walang auth - walang registration, API key, o credit card. Kung gusto mo ng mas maraming models, ikonekta ang Claude, Codex, OpenCode/OpenRouter, o ibang supported provider.
- Mga agent team
- Kanban board
- Code review
- Cross-team communication
- Solo mode
- Live processes
- Private ba ang code ko?
- Ano ang kailangan para magsimula?
Walang bayad na tier ang Agent Teams. Pinapayagan ka ng libreng model na walang auth na subukan ito kaagad; opsyonal ang bayad na paggamit ng provider at kontrolado ng provider na pipiliin mo.
May mga tanong? May mga sagot kami
Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Agent Teams
